Loading…
Buyers, suppliers and shipping partners can join from any country on this list. Prices are shown in the supplier's currency; sign in to see an approximate price in yours. Each product states whether the supplier ships to your country. Tax rates are indicative: your supplier's invoice and your local rules apply.
| Country | Currency | Tax | Suppliers | Products | Shipping partners | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | ARS | IVA 21% | 0 | 0 | 0 | Made here · Ships here |
| Australia | AUD | GST 10% | 0 | 0 | 0 | Made here · Ships here |
| Austria | EUR | VAT 20% | 0 | 0 | 0 | Made here · Ships here |
| Bahrain | BHD | VAT 10% | 0 | 0 | 0 | Made here · Ships here |
| Bangladesh | BDT | VAT 15% | 0 | 0 | 0 | Made here · Ships here |
| Belgium | EUR | VAT 21% | 0 | 0 | 0 | Made here · Ships here |
| Brazil | BRL | Taxes 0% | 0 | 0 | 0 | Made here · Ships here |
| Canada | CAD | GST/HST 5% | 0 | 0 | 0 | Made here · Ships here |
| Chile | CLP | IVA 19% | 0 | 0 | 0 | Made here · Ships here |
| China | CNY | VAT 13% | 0 | 0 | 0 | Made here · Ships here |
| Colombia | COP | IVA 19% | 0 | 0 | 0 | Made here · Ships here |
| Czechia | CZK | VAT 21% | 0 | 0 | 0 | Made here · Ships here |
| Denmark | DKK | VAT 25% | 0 | 0 | 0 | Made here · Ships here |
| Egypt | EGP | VAT 14% | 0 | 0 | 0 | Made here · Ships here |
| Fiji | FJD | VAT 15% | 0 | 0 | 0 | Made here · Ships here |
| Finland | EUR | VAT 25.5% | 0 | 0 | 0 | Made here · Ships here |
| France | EUR | VAT 20% | 0 | 0 | 0 | Made here · Ships here |
| Germany | EUR | VAT 19% | 0 | 0 | 0 | Made here · Ships here |
| Ghana | GHS | VAT 15% | 0 | 0 | 0 | Made here · Ships here |
| Greece | EUR | VAT 24% | 0 | 0 | 0 | Made here · Ships here |
| Hong Kong | HKD | Tax 0% | 0 | 0 | 0 | Made here · Ships here |
| India | INR | GST 18% | 0 | 0 | 0 | Made here · Ships here |
| Indonesia | IDR | VAT 11% | 0 | 0 | 0 | Made here · Ships here |
| Ireland | EUR | VAT 23% | 0 | 0 | 0 | Made here · Ships here |
| Israel | ILS | VAT 18% | 0 | 0 | 0 | Made here · Ships here |
| Italy | EUR | VAT 22% | 0 | 0 | 0 | Made here · Ships here |
| Japan | JPY | Consumption tax 10% | 0 | 0 | 0 | Made here · Ships here |
| Jordan | JOD | GST 16% | 0 | 0 | 0 | Made here · Ships here |
| Kazakhstan | KZT | VAT 12% | 0 | 0 | 0 | Made here · Ships here |
| Kenya | KES | VAT 16% | 0 | 0 | 0 | Made here · Ships here |
| Kuwait | KWD | Tax 0% | 0 | 0 | 0 | Made here · Ships here |
| Malaysia | MYR | SST 0% | 0 | 0 | 0 | Made here · Ships here |
| Mexico | MXN | IVA 16% | 0 | 0 | 0 | Made here · Ships here |
| Morocco | MAD | VAT 20% | 0 | 0 | 0 | Made here · Ships here |
| Netherlands | EUR | VAT 21% | 0 | 0 | 0 | Made here · Ships here |
| New Zealand | NZD | GST 15% | 0 | 0 | 0 | Made here · Ships here |
| Nigeria | NGN | VAT 7.5% | 0 | 0 | 0 | Made here · Ships here |
| Norway | NOK | VAT 25% | 0 | 0 | 0 | Made here · Ships here |
| Oman | OMR | VAT 5% | 0 | 0 | 0 | Made here · Ships here |
| Pakistan | PKR | Sales tax 18% | 0 | 0 | 0 | Made here · Ships here |
| Papua New Guinea | PGK | GST 10% | 0 | 0 | 0 | Made here · Ships here |
| Peru | PEN | IGV 18% | 0 | 0 | 0 | Made here · Ships here |
| Philippines | PHP | VAT 12% | 0 | 0 | 0 | Made here · Ships here |
| Poland | PLN | VAT 23% | 0 | 0 | 0 | Made here · Ships here |
| Portugal | EUR | VAT 23% | 0 | 0 | 0 | Made here · Ships here |
| Qatar | QAR | Tax 0% | 0 | 0 | 0 | Made here · Ships here |
| Russia | RUB | VAT 20% | 0 | 0 | 0 | Made here · Ships here |
| Saudi Arabia | SAR | VAT 15% | 0 | 0 | 0 | Made here · Ships here |
| Singapore | SGD | GST 9% | 0 | 0 | 0 | Made here · Ships here |
| South Africa | ZAR | VAT 15% | 0 | 0 | 0 | Made here · Ships here |
| South Korea | KRW | VAT 10% | 0 | 0 | 0 | Made here · Ships here |
| Spain | EUR | VAT 21% | 0 | 0 | 0 | Made here · Ships here |
| Sri Lanka | LKR | VAT 18% | 0 | 0 | 0 | Made here · Ships here |
| Sweden | SEK | VAT 25% | 0 | 0 | 0 | Made here · Ships here |
| Switzerland | CHF | VAT 8.1% | 0 | 0 | 0 | Made here · Ships here |
| Taiwan | TWD | VAT 5% | 0 | 0 | 0 | Made here · Ships here |
| Thailand | THB | VAT 7% | 0 | 0 | 0 | Made here · Ships here |
| Turkey | TRY | KDV 20% | 0 | 0 | 0 | Made here · Ships here |
| Ukraine | UAH | VAT 20% | 0 | 0 | 0 | Made here · Ships here |
| United Arab Emirates | AED | VAT 5% | 0 | 0 | 0 | Made here · Ships here |
| United Kingdom | GBP | VAT 20% | 0 | 0 | 0 | Made here · Ships here |
| United States | USD | Sales tax 0% | 0 | 0 | 0 | Made here · Ships here |
| Vietnam | VND | VAT 10% | 0 | 0 | 0 | Made here · Ships here |
Need a country that is not listed? Tell us.